Ranking & Histórico de Equipas

Análises ao Ranking

Setembro 2016 – Clique Aqui

Julho 2015 – Clique Aqui

Março 2015 – Clique Aqui

Ranking Nacional Ranking Regional EQUIPAS LOCALIDADES PONTOS
(Últimas 5 Épocas) jul/15 set/16
Central Mensageiro Lisboa 380
Sonho XXI Setúbal 329
AMBCV Lisboa 308
Forças Segurança Unidas Porto 284
0 Florgrade Aveiro 283
AC Prado Minho 277
ARCOV Minho 259
Clube Falcons FC Setúbal 251
Feyenoord Coimbra 250
10º 19º Dream Team F.C. Porto 238
11º JuventusBH Foz Porto 237
12º 8125 Algarve 234
13º 10º Borussia Dormetudo Lisboa 232
14º 16º Leões de Veneza Porto 219
15º 11º AFC os Aldeanos Setúbal 219
16º The Gunners Setúbal 215
17º Kyaluz FC Lisboa 211
18º M-Team Coimbra 207
19º Black Power Lisboa 203
20º Resto do Mundo FC Lisboa 202
21º 28º CP4L Lisboa 201
22º 17º RedLevel FC Lisboa 200
23º Desportivo Sul United Setúbal 199
24º Byourself Aveiro 195
25º Junkie Footbal Family Porto 194
26º 24º Café Hamburgo Porto 194
27º GRD Os Fixes Lisboa 193
28º 30º Laranja Mecanica Porto 186
29º 14º Green Devils Porto 185
30º Century 21 – Hugo Rebocho Évora 181
31º 10º Real Seven Lisboa 180
32º 10º AAC Geração 90 – TECIDOS DE COIMBRA Coimbra 179
33º 15º Forbes Bessa FC Porto 178
34º 16º 11º GAF Lisboa 177
35º 26º 10º Lusitanos Porto 173
36º 14º Portela Cafés Setúbal 173
37º 12º Pastelaria Martins Lisboa 167
38º 44º 13º Telheiras FC Lisboa 167
39º 36º 14º G. D. Cubas Ambulantes Lisboa 165
40º Incomuns FC Algarve 162
41º 14º 15º Joga Bonito All Stars Lisboa 161
42º 13º 16º FC Linda Velha Lisboa 161
43º 29º 11º Shangaya F.C. Porto 161
44º 18º 12º New Team (Porto) Porto 158
45º 23º 17º Recreativo do Libolo Lisboa 158
46º 25º Arrebenta Pipas Minho 157
47º Inválidos Aveiro 154
48º Geraldinhos Évora 153
49º FC O Vitória Algarve 153
50º Barrigudos FC Leiria 151
51º 29º 18º TGC Lisboa 150
52º 20º 19º FC Maduros Lisboa 149
53º 38º 13º G.D.R.F. Pescadores de Matosinhos Porto 149
54º Cruzeiro do Sul Setúbal 148
55º Da Arrentex Setúbal 146
56º 14º Mustang’s Porto 145
57º 19º 20º Dream Team Lisboa 143
58º 70º 15º Inter FA Porto 137
59º 41º 16º Aston Gondim Porto 137
60º FC CHIC Setúbal 136
61º 17º Djanum Team Porto 135
62º 21º Karga Team Lisboa 134
63º 31º 10º Barreiro Stara Zagora Futebol Clube Setúbal 133
64º 18º Hubel Algarve 133
65º 10º 18º Litoporto FC Porto 132
66º 33º 11º Ecodescanso Setúbal 131
67º 0 20º Feel Nano Team Porto 131
68º 19º Florgrade Porto 131
69º 46º 22º Bonde Sem Freio Lisboa 131
70º 12º Café Trevos Leiria 131
71º 10º 12º Os Manos Setúbal 130
72º 11º 21º Mininha F Clube Porto 130
73º A que Ganha Algarve 128
74º Holmes Place FC Aveiro 127
75º Toypa Decor Lanxeirão Viseu 127
76º 51º 22º Ala Norte FC Porto 124
77º 0 Tasco do Miguel Aveiro 123
78º 55º 23º IEL Lisboa 122
79º 43º FC Poli Algarve 121
80º 30º 24º Café Praceta Lisboa 121
81º 0 24º Antas United Porto 119
82º Lagoportico Construções Algarve 119
83º 44º 23º Los Millonários FC Porto 119
84º 61º 25º Os Faíscas Porto 118
85º Marinha United Leiria 117
86º 25º 14º Marretas Team Setúbal 115
87º 13º TopDrive Setúbal 115
88º 0 25º Tasquinha FC Lisboa 115
89º 40º 26º UT Porto 114
90º 14º Ron Jeremies Algarve 114
91º Kubos Team Évora 114
92º 38º 26º FC Jajão Lisboa 114
93º 28º 27º Amigos da Bola Porto 113
94º 32º 15º Deixa que eu Chuto Setúbal 113
95º 0 27º Vulcão FC Lisboa 111
96º 39º 29º Gana FC Lisboa 109
97º 0 28º Dgauto.pt Porto 109
98º 60º 28º Desfalke 04 Lisboa 109
99º 17º 29º Central Mensageiro (Porto) Porto 106
100º 13º 16º Tubarões Azuis Setúbal 105
101º 0 Guelmi Minho 104
102º 22º 30º Maré Baixa Porto 103
103º 12º Desportivo D’Azemeis Aveiro 103
104º 0 10º Albufeira 2016 Algarve 100
105º 17º 17º VA TEAM Setúbal 100
106º Galáticos Aveiro 100
107º 12º Os Tubarões Algarve 100
108º Bayern de Coimbra Coimbra 99
109º 21º 31º CDC Porto 99
110º Movimola Serrelharia Civil – Cachapa Automóveis Évora 98
111º 0 19º Academia MH Setúbal 98
112º 24º 18º Black Eagles Setúbal 98
113º 70º 30º Hadouken Utd Lisboa 97
114º 39º 20º Surprise Team Setúbal 96
115º 0 32º Grupo Desportivo Incansáveis Porto 95
116º Central Mensageiro (Leiria) Leiria 94
117º 20º 21º FC Colinho Setúbal 94
118º 29º Dinamo de Gualtar de Baixo Minho 94
119º 0 AllBlacks Coimbra 94
120º 0 22º Sadinos Setúbal 94
121º 71º 33º Warriors FC Porto 93
122º 69º 31º Borussia D’Outro Mundo (Lisboa) Lisboa 91
123º 64º 32º Toutaki Toutapoulos Lisboa 90
124º 21º 34º United RO Lisboa 89
125º 61º 33º FC Baldos Lisboa 89
126º 0 11º Máquina da Sorte FC Algarve 89
127º 40º 35º Wolf Pack Team Lisboa 88
128º Coimbra FC Coimbra 88
129º 0 Desfalque 04 Minho 88
130º 0 12º Reformados FC Algarve 88
131º 11º Barcafute Minho 88
132º 30º 23º Torrechester United Setúbal 87
133º Velhotes Aveiro 87
134º 12º Café da Baixa Minho 87
135º 0 34º Boavista Footballers Porto 87
136º 75º 36º Fiorensintra Lisboa 86
137º 0 14º SC Farense Algarve 85
138º 33º 37º DDN Lisboa 85
139º 0 13º Mini FC Algarve 85
140º 39º 37º Futebol Académico do Porto Porto 84
141º 32º 38º Miraporto FC Porto 84
142º 18º 24º Da Team Setúbal 84
143º 0 Ilha’s Park/RAC Minho 84
144º 65º 35º Alfa FC Porto 84
145º 0 38º T.B.V. Brooklyn Lisboa 84
146º 36º FC Modofokes Porto 84
147º 24º 39º Playas Lisboa 83
148º 0 40º Casa do Povo Porto 83
149º 10º Café igualaosoutros Minho 83
150º 0 39º TCUC FC Porto 83
151º 0 41º Magníficos FC Porto 82
152º 53º 42º FC D’Arca D’Água Porto 81
153º 22º 41º All Blacks Lisboa 80
154º 26º 40º Kunangas Lisboa 80
155º 0 43º Antas All Stars Porto 80
156º 15º Militêxtil Fardamentos Algarve 80
157º 16º 11º Galotasaray Minho 79
158º 32º 42º Falagueira Dark Side Lisboa 79
159º Kaizer Chiefs FC Coimbra 79
160º 0 44º Pacíficos FC Porto 78
161º 0 45º Jibóaidaz FC Lisboa 77
162º 132º 43º FC Cavaleira Lisboa 77
163º 12º 44º Trinca na Bilha Lisboa 77
164º Café Bairro Alto Viseu 77
165º 7up Viseu 77
166º 19º ACAIB Minho 76
167º 0 45º Alora Sport Clube Porto 76
168º 46º Aveledas Vintage Porto 75
169º 0 47º Farmácia do Oural FC Porto 75
170º 16º N Barbeiros Algarve 75
171º 27º 46º MilkShake Lisboa 75
172º 0 49º Momentoscar Porto 74
173º 0 48º Panike Porto 74
174º 0 47º New Team (Lisboa) Lisboa 74
175º 25º MS Devils Setúbal 73
176º CD Moitense Leiria 72
177º 0 48º Red Tails Utd Lisboa 70
178º 41º 17º Tivoli Vitória Algarve 70
179º Tecofix Leiria 70
180º 11º 19º Dreams Bar Algarve 69
181º 33º 50º Os Maravilha Porto 69
182º 31º 18º Maktub Team Algarve 69
183º 13º 51º Porto Saint-Germain Porto 69
184º 0 52º F.C Zinde Porto 69
185º 34º 54º Papa Figos Porto 68
186º 13º SuperBock Team Doors/Fila/S. Antonio Minho 68
187º 0 12º FC União de Famalicão Minho 68
188º 49º 49º Romania Lisboa 68
189º 35º 53º Doze Porto 68
190º 35º 26º Comércio de Santo Ovídio Setúbal 68
191º 0 27º Apa Soce Setúbal 68
192º 0 20º Ala 10 Algarve 67
193º 16º 28º Borussia lá da Rua Setúbal 67
194º 52º 50º Bayern Levanokursen Lisboa 66
195º 36º 55º Galo Doce Porto 66
196º 0 Bagaceiros Viseu 66
197º Arquitectura Neto Aveiro 64
198º 0 56º Red River FC Porto 64
199º 11º 51º Stop Team Lisboa 63
200º 0 Amigos da Noite Leiria 63
201º 13º 21º Shakhtar Donuts Algarve 63
202º 0 14º Equiregis-Informatica Minho 62
203º 15º 53º S.A.C. Familia Lisboa 62
204º 99º 52º Resistance All Star Lisboa 62
205º 0 59º Borussia da Invicta Porto 61
206º 0 54º São Bento Lisboa 61
207º 25º 57º Devils Seven Porto 61
208º 111º 58º Old Boys United Porto 61
209º 18º 56º CD Cubiculo Lisboa 60
210º 56º 55º Bambas FC Lisboa 60
211º 0 57º PMS Team Lisboa 59
212º Confecções Omar Santarem 59
213º 12º 29º Q Team Setúbal 59
214º 16º Jardim Moveis Minho 58
215º 0 15º Blá Blá Café Minho 58
216º Magick Team Évora 58
217º 22º 30º IX Exército Setúbal 58
218º 43º 60º The Unit Porto 58
219º 91º 58º Queluz FC Lisboa 57
220º 46º 61º Bufete Magalhães Porto 57
221º Resi 2430 Leiria 57
222º 137º 59º Titans Lisboa 57
223º 62º Galácticos de Canidelo Porto 56
224º 47º 63º The Rock Porto 56
225º 25º 60º Asa Look Lisboa 54
226º 12º 64º THC Porto 54
227º 0 65º FC Bonaparte Porto 54
228º 0 Quinta da Magarenha Viseu 53
229º 150º 61º Bayern D’moniaco Lisboa 53
230º 0 62º Tarecos FC Lisboa 53
231º 0 66º Compact Records Porto 53
232º 17º 22º Sushi Pearl Algarve 53
233º S.U-Albergaria Leiria 52
234º 48º 67º Gaiatasaray Futebol Clube Porto 52
235º Marselha Coimbra 52
236º 63º 63º Oeste Sem Lei Lisboa 51
237º 48º 64º Agora pensa FC Lisboa 51
238º 23º Estúdio 7 Algarve 51
239º 0 AEK Coimbra -Restaurante Pátio Coimbra 51
240º 27º 68º Gaia Swag Porto 50
241º 65º 65º Black Team Lisboa 50
242º 50º Braga Team Minho 50
243º 123º 66º 10 Mandamentos Lisboa 50
244º 17º G.C.D.R. Lanhas Minho 50
245º 0 31º GRD Palhais Setúbal 50
246º 67º 67º DSTK Lisboa 49
247º Joga Bonito Artigos Desportivos Viseu 49
248º 0 MTG Team Évora 49
249º 0 10º Lokomotiv do Cuspe Leiria 49
250º 0 32º Pancada do Mar Setúbal 49
251º 19º 24º Dope City Algarve 48
252º 0 68º Wolf A.D. Lisboa 48
253º 0 69º ODC Warrior Lisboa 48
254º 10º PintaGóis Coimbra 47
255º 92º 69º A. R. Aião Porto 47
256º 28º 25º Bayern Levakoças Algarve 47
257º 52º 70º ALL BLACKS (Porto) Porto 46
258º 0 71º Movimento Sportinguista de Matosinhos Porto 46
259º 0 33º Ba-yern Setúbal 45
260º 74º 71º Mastreytas FC Lisboa 45
261º 80º 70º 11 Unidos Lisboa 45
262º 26º 7 Violinos Algarve 45
263º 11º Servilusa Coimbra 45
264º 11º H.Ramos Leiria 45
265º 54º 72º Bet365 Porto 44
266º 0 75º Gasi Porto 44
267º 0 27º La familia Algarve 44
268º 0 74º ARC Senhora do Monte Porto 44
269º 31º 73º FC Olá Gaia Porto 44
270º 0 18º Machados Lda Minho 44
271º 0 34º Retiro de Algodeia Setúbal 43
272º 23º 76º Bastards Porto 43
273º 54º 72º Chop Suey Lisboa 43
274º 0 playImpact Viseu 42
275º 62º 77º Drim Tim Porto 42
276º 0 73º Carcaças FC Lisboa 42
277º 21º 28º Tasca do Vô Algarve 42
278º 0 10º Mecânica Laranja Aveiro 42
279º 0 75º Lisbon Cowboy Lisboa 41
280º 0 79º Académico da Madalena Porto 41
281º 0 78º The Seven Porto 41
282º 31º 74º Sopas & Descanso Lisboa 41
283º 21º 11º ADC S. Jacinto Aveiro 41
284º 42º 76º B.A. Team Lisboa 40
285º 57º 80º Golin S.A.D. Porto 40
286º 51º 35º Galácticos Setúbal 40
287º 0 78º TOLA Lisboa 40
288º 0 81º ATSVLavra Porto 40
289º 0 77º Ranca Toco Lisboa 40
290º 0 36º Canarinhos F7/Bobo da Corte Setúbal 39
291º 23º 30º Os Imparaveis Algarve 39
292º 20º Café Triangulo Minho 39
293º 77º 79º 2780 Lisboa 39
294º CCRDM – Taberna do Tanqueiro Santarem 39
295º Clube Recreativo da Cueca Viseu 39
296º 11º 12º F’Rugem Aveiro 39
297º 59º 82º Já te digo FC Porto 39
298º 24º 29º Spartans Algarve 39
299º 15º 39º Legalize Setúbal 38
300º 28º 37º Ídolos da Rua Setúbal 38
301º 105º 83º Os Sextas Feiras Porto 38
302º 0 82º AUPPER F.C. Lisboa 38
303º 25º 31º Invictus FC Algarve 38
304º 26º 38º Liverpodium Setúbal 38
305º 0 21º Norcana FC Minho 38
306º 0 80º Sport Clube Cepos Lisboa 38
307º 0 22º Honra e União Minho 38
308º 0 81º FC Bruno D’Avacalho Lisboa 38
309º 13º Peculio Aveiro 37
310º 0 40º Top Team Setúbal 37
311º 79º 83º A. S. Graça 1927 Lisboa 37
312º 0 86º Alba Team Lisboa 37
313º 12º Maceira FC Leiria 37
314º 0 23º Play4fun Minho 37
315º 45º 84º Lumberjack Lisboa 37
316º 0 85º Hoover FC Lisboa 37
317º 0 42º Todos ao Ataque Setúbal 36
318º 83º 88º 1º Maio FC Lisboa 36
319º 19º 41º Lar Novo Lar Setúbal 36
320º 85º 87º Wolfsborga Lisboa 36
321º 53º 89º Sales Team FC Lisboa 35
322º 0 12º Tomahawk Coimbra 35
323º 0 14º Súrya Aveiro 35
324º 10º 42º Os Pugs Minho 35
325º 0 24º Grupinho Minho 35
326º 0 84º Childhood Team Porto 34
327º 0 Lilo’s Caffe – Ferraz & Alfredo Viseu 34
328º 22º 25º Pastelaria/Pizzaria orfeu Minho 34
329º 26º 32º FC Relva Algarve 34
330º 88º 90º Bairro das Furnas Lisboa 33
331º 63º 85º Matosos FC Porto 32
332º 0 86º Petroleiros FC Porto 32
333º 0 92º Lions Lisboa 32
334º 0 26º Goretes FC / Sonho Recente Minho 32
335º 92º 91º Bairro Janeiro Futebol 7 Lisboa 32
336º 0 15º Xutos&Pontapés FC Aveiro 31
337º 0 44º Arco Iris Setúbal 31
338º 30º 33º FC Tiki Taka (Algarve) Algarve 31
339º Energy Sport Club Évora 31
340º 0 88º Rossoneri FC Porto 31
341º 58º 43º GD Passil Setúbal 31
342º 64º 87º Cavadão United Porto 31
343º 0 34º Xuta Pra Canto FC Algarve 31
344º 35º 93º Unidos da Jola Lisboa 30
345º 0 90º CF Gaiense 2015 Porto 30
346º 50º 89º Borussia de Gaia Porto 30
347º 13º Arzila Coimbra 30
348º LactoCarmo-LucasSport Évora 30
349º 0 16º Reguenga Palhota Aveiro 30
350º 37º 95º A Maralha Petiskaki Lisboa 29
351º 0 96º Pasteis Vintage Lisboa 29
352º 66º 91º Mágicos Porto 29
353º 15º 35º Tiki-Taka (algarve) Algarve 29
354º 0 36º Já ERA FC Algarve 29
355º 59º 94º Katchupense Lisboa 29
356º 17º 17º Estarreja FC Aveiro 29
357º 0 92º Núcleo Duro FC Porto 29
358º 16º 18º Tiki Taka Aveiro 29
359º 0 27º Norage Minho 28
360º 0 28º Texteis J.F. Almeida Minho 28
361º 69º 93º FCDEF Porto 28
362º 98º 97º MozPeople FC Lisboa 28
363º 0 14º Semilhas Galatasaray Coimbra 27
364º 100º 98º Os Fuços Lisboa 27
365º 76º 94º JJCarvalho Porto 27
366º 0 96º Team Mustache Porto 27
367º 10º 13º Sa Star Leiria 27
368º 75º 95º PES United Porto 27
369º 0 99º Fair Players Lisboa 27
370º 0 100º Vara Team AC Lisboa 27
371º 0 97º Tijuca FC Porto 27
372º 77º 98º Antas B12 Porto 26
373º 0 10º Jorkyball Viseu Viseu 26
374º 34º 37º Já Foste Algarve 26
375º 33º 38º All Black Alentejanos Algarve 26
376º 0 100º Barrigudos Gostosos FC Porto 26
377º 20º 99º SH Unidos à Sarra Porto 26
378º 30º 29º G8 Minho 26
379º 0 14º Sec’Adegas Leiria 26
380º 102º 101º Konami FC Lisboa 26
381º 0 45º Velha Guarda Setúbal 26
382º 0 15º Panthers Coimbra 25
383º 0 40º 3FTeam Algarve 25
384º 0 19º Esenfcvpoa Aveiro 25
385º 80º 101º Candal 4400 Porto 25
386º 0 102º Albatroz Senpai Lisboa 25
387º 37º 39º Os Merengues Algarve 25
388º 79º 102º Os Gandarelas Porto 25
389º 106º 103º City Team Lisboa 24
390º 41º 46º Madjeh’s F.C. Setúbal 24
391º 0 105º EscalaMágica FC Porto 24
392º 11º Amigos Da Bola Viseu 24
393º 0 30º Shakhtar Daneste Minho 24
394º 40º 47º Montijo Palmela Village Setúbal 24
395º 19º 20º Grupo Bresimar Aveiro 24
396º 20º 41º Moh Farenses Algarve 24
397º 0 104º Borussia Doutromundo Porto 24
398º 82º 103º Finicar Porto 24
399º 111º 104º Barça FC Lisboa 23
400º 108º 106º E.C. FC Lisboa 23
401º Drink Team Évora 23
402º 13º 51º Juventude Taipense Minho 23
403º 14º 16º Aguas Negras Coimbra 23
404º 109º 105º Spremiagrumi Lisboa 23
405º 0 107º CFISQ Porto 23
406º 56º 106º Lamacense FC Porto 23
407º 42º 48º Zooniverso Setúbal 22
408º 0 108º Squadra Azzurra Lisboa 22
409º 0 42º California Algarve 22
410º 0 108º ARD Pussick Porto 22
411º 12º FFitness Team Viseu 22
412º 15º 32º Pejamas de Atiâes Minho 22
413º 0 31º Borussia DoutroMundo (Braga) Minho 22
414º 14º 52º MG Team Minho 22
415º 0 109º LM Almada Lisboa 22
416º 43º 107º SL Badjorans Lisboa 22
417º 20º 21º Warriors Aveiro 22
418º 0 22º Tosca&Passa Aveiro 22
419º 15º 17º Real Samesta Coimbra 22
420º 0 18º Erasmus España Coimbra 22
421º 0 111º Carapaus de Corrida FC Lisboa 21
422º 22º 23º Gimline Aveiro 21
423º 0 112º AD Olival Porto 21
424º 0 113º Auto Vale do Sousa Team Porto 21
425º 87º 109º Pernil no Pão Porto 21
426º 85º 110º Tasco do Cerqs Porto 21
427º 16º 19º Luso Team Coimbra 21
428º 0 20º Os Cangaceiros Coimbra 21
429º 17º 34º Puro Aço Team Minho 21
430º 0 33º Partteam F7 Minho 21
431º 113º 110º Goobets Team Lisboa 21
432º 44º 49º FC Bataclan Setúbal 21
433º 43º 50º CF Brigada do Reumático Setúbal 21
434º 84º 111º Foot Gula Porto 21
435º 47º 51º Farfan Football Club Setúbal 20
436º 23º 24º Instituto de Telecomunicações Aveiro 20
437º 0 116º This is Sparta Porto 20
438º 17º 21º Newcastle United – Coimbra Coimbra 20
439º 11º 15º MDM Futebol Clube Leiria 20
440º 45º 52º Esperança FC Setúbal 20
441º 89º 114º Atlético Carvalhos Porto 20
442º 116º 112º Dream Team Soccer Lisboa 20
443º 115º 113º Iraq’Unita Lisboa 20
444º 0 53º Os Benfeitos Setúbal 20
445º 88º 115º Vintage EDCG Porto 20
446º 72º 115º AZ Altomar Lisboa 19
447º 94º 117º LDPTeam Porto 19
448º 91º 119º Los Blancos Porto 19
449º 93º 118º Super Team Porto 19
450º 18º 53º Guisande FC Minho 19
451º 96º 114º Diusframi Portugal Lisboa 19
452º 0 116º Xpresso da Meia Noite Lisboa 19
453º 48º 54º Sport Paivas e Amora Setúbal 19
454º 0 25º XisMastersSoccer Aveiro 19
455º 0 56º Oliveirinhas FC Setúbal 18
456º 50º 55º UT Beasts Setúbal 18
457º 26º Teka Team Aveiro 18
458º 97º 120º Breakfast FC Porto 18
459º 96º 121º Desportivo D’Azeméis Porto 18
460º 95º 122º União Portus Cale Porto 18
461º 119º 117º Os Peixeiros Lisboa 18
462º 34º 118º SDL City FC Lisboa 17
463º 0 123º Nova Gaia Porto 17
464º 21º 36º Ultras Paulinho Minho 17
465º 125º 119º Brinca na Areia Lisboa 17
466º 52º 57º Cristiano Tanakas Setúbal 17
467º 13º Tasco do Bonitão Viseu 17
468º 14º 16º Brazucafé Leiria 17
469º 37º 38º Futebol União dos Nesperas Minho 17
470º 23º 37º Praça FC Minho 17
471º 20º 55º Black Bullets Minho 17
472º 19º 54º Los Bandoleros Minho 17
473º 0 35º Koindu Team Minho 17
474º 13º 17º Supermercados Arnoia Leiria 17
475º 124º 120º Minions Lisboa 17
476º 121º 121º F.C. Os Coxos Lisboa 17
477º 0 43º Peladas Matinais Algarve 17
478º 56º 58º Passabola Futebol Clube Setúbal 16
479º 53º 59º Ginásio Vivência explosiva Setúbal 16
480º 19º 22º Peaners FU Coimbra 16
481º 36º 60º União Ferro e Amizade Setúbal 16
482º 14º Casa do Rio Viseu 16
483º 18º 23º Mealhada Power Coimbra 16
484º 34º 40º Just4Fun Minho 16
485º 24º 39º Santa’Obaia FC Minho 16
486º 0 41º Cafés Cidade Berço Minho 16
487º 23º 61º Team Optivisão Setúbal 16
488º Hora Football Santarem 16
489º 126º 122º 7 Violinos Lisboa 16
490º 44º 44º Farroupilha FC Algarve 15
491º 59º 62º Green FC Setúbal 15
492º 127º 123º VinteeTrês Lisboa 15
493º 57º 63º São Bernardo Setúbal 15
494º 37º 125º FC Calangas Porto 15
495º 58º 124º Gang do Capucho Porto 15
496º 26º 43º FC Tirsense Minho 15
497º 36º 46º C.R.C.B. Minho 14
498º 130º 125º Ultras TD Lisboa 14
499º 46º 45º Cotas do Bigode FC Algarve 14
500º 28º 45º M.P.C. Confecções LDA Minho 14
501º 27º 44º Espetadores Minho 14
502º 102º 127º Rosário FC Porto 14
503º 0 65º Alto Seixo FC Setúbal 14
504º 103º 126º Borussia de Outro Mundo (Porto) Porto 14
505º 0 66º Returnados Setúbal 14
506º 11º 24º Palheiros e Zorro Coimbra 14
507º 131º 124º Grupo Desportivo keluzense Lisboa 14
508º 0 64º Os Mágicos de Setúbal Setúbal 14
509º 136º 126º FC Pudim Kazan Lisboa 13
510º 0 127º Pré-VAP FC Lisboa 13
511º 0 27º Vagos City Aveiro 13
512º 107º 128º Cabedelo FC Porto 13
513º 0 18º Loyalty Dudes Leiria 13
514º 0 130º Os Motoristas Porto 13
515º 106º 129º Prosel City Porto 13
516º 142º 129º Black Power FC Lisboa 12
517º 138º 132º Sevens Lisboa 12
518º 0 47º P. Restauração E.Leclerc Lordelo Minho 12
519º 0 133º Wild Foxes F.C. Porto 12
520º 20º 25º Ultras Coimbra 12
521º 141º 130º Machista da Naite Lisboa 12
522º 47º 128º Gladiadores Lisboa 12
523º 139º 131º Here for Beer Lisboa 12
524º 49º 46º Lobos Algarve 12
525º 108º 131º Favaios FC Porto 12
526º 0 132º AJ Clima Porto 12
527º 33º 48º Bintóito SC Minho 11
528º 32º 57º O Sabio do Lago Minho 11
529º 0 67º Os Cepos Setúbal 11
530º 109º 134º Casa dos Oculos Porto 11
531º 31º 56º Manos All in Minho 11
532º 0 26º New Team FC (Coimbra) Coimbra 11
533º 145º 133º La Familia Lisboa 11
534º 21º 27º Borussia D’outro Mundo (Coimbra) Coimbra 10
535º 65º 70º Cheira-me a Roupa Setúbal 10
536º 64º 71º Béllini Team Setúbal 10
537º 15º 19º Famalicão Leiria 10
538º 66º 69º Os Sadinos Setúbal 10
539º 67º 68º Shaktar Barreiro Setúbal 10
540º 110º 135º G.D.C. Lordelo Porto 10
541º 114º 136º Gandra FC Porto 9
542º 0 48º Quiosque Já Disse Algarve 9
543º 147º 134º União dos Amiguinhos Lisboa 9
544º 69º 72º GDC Casquilhos Setúbal 9
545º 38º 49º Ruivanense/Novatel Fut7 Minho 9
546º 35º 58º Pingaless Team Minho 9
547º 51º 47º Os Marafados Algarve 9
548º 46º 73º Black Panthers Setúbal 9
549º 0 15º Vinyl Bar M.F.A. Construções Viseu 8
550º 148º 135º Margaritese FC Lisboa 8
551º 10º 11º Desacatos Team Évora 8
552º 10º Pita Design FC Évora 8
553º 0 136º All Blacks 2670 Lisboa 8
554º 70º 74º Betadine FC Setúbal 8
555º 149º 137º São Nicolau e Amigos Lisboa 7
556º VS Galaxy Santarem 7
557º 71º 75º Amantes da Cevada FC Setúbal 7
558º 0 76º Car Team Setúbal 7
559º 16º 20º Dream Team (Leiria) Leiria 6
560º 81º 137º 100 Golos Porto 6
561º 30º 28º FC Arrebenta Cancelas Aveiro 5
562º 11º Red Devils Santarem 5
563º 0 29º Plafesos Aveiro 4
564º 0 138º Honra e União Porto 4
565º 73º 77º TEAM PA Setúbal 3
566º 151º 138º Black Panthers (Lisboa) Lisboa 2
567º 81º 139º Victorious Secret Lisboa 1
568º 0 139º Parceiros D2 Porto 1
569º 0 140º Caloirada FDL Lisboa 1
Histórico Nacional Histórico Regional EQUIPAS LOCALIDADES PONTOS
(Desde 1ª Inscrição) jul/15 set/16
Central Mensageiro Lisboa 682
AMBCV Lisboa 516
10º Borussia Dormetudo Lisboa 417
The Gunners Setúbal 411
Kyaluz FC Lisboa 401
Resto do Mundo FC Lisboa 400
JuventusBH Foz Porto 390
Sonho XXI Setúbal 375
FC CHIC Setúbal 370
10º 12º Pastelaria Martins Lisboa 363
11º Forças Segurança Unidas Porto 359
12º Clube Falcons FC Setúbal 347
13º 16º 11º GAF Lisboa 336
14º 46º 22º Bonde Sem Freio Lisboa 335
15º 10º Real Seven Lisboa 328
16º 8125 Algarve 323
17º 20º 19º FC Maduros Lisboa 311
18º Feyenoord Coimbra 310
19º 21º Karga Team Lisboa 304
20º Black Power Lisboa 297
21º 25º MS Devils Setúbal 291
22º 0 Florgrade Aveiro 283
23º 40º 35º Wolf Pack Team Lisboa 282
24º 30º 24º Café Praceta Lisboa 282
25º AC Prado Minho 277
26º 23º 17º Recreativo do Libolo Lisboa 272
27º GRD Os Fixes Lisboa 267
28º 21º 34º United RO Lisboa 262
29º ARCOV Minho 259
30º 17º Djanum Team Porto 245
31º 19º Dream Team F.C. Porto 238
32º 11º 51º Stop Team Lisboa 237
33º 11º AFC os Aldeanos Setúbal 236
34º M-Team Coimbra 232
35º Junkie Footbal Family Porto 232
36º 55º 23º IEL Lisboa 231
37º 13º TopDrive Setúbal 227
38º Desportivo Sul United Setúbal 227
39º 17º RedLevel FC Lisboa 225
40º 51º 35º Galácticos Setúbal 221
41º 16º Leões de Veneza Porto 219
42º 14º Green Devils Porto 219
43º 26º 40º Kunangas Lisboa 216
44º 59º 94º Katchupense Lisboa 212
45º 14º 15º Joga Bonito All Stars Lisboa 211
46º 13º 16º FC Linda Velha Lisboa 211
47º FC O Vitória Algarve 208
48º 34º 118º SDL City FC Lisboa 208
49º 15º 53º S.A.C. Familia Lisboa 204
50º 12º 29º Q Team Setúbal 203
51º 28º CP4L Lisboa 201
52º Cruzeiro do Sul Setúbal 198
53º 18º 56º CD Cubiculo Lisboa 197
54º Byourself Aveiro 195
55º Incomuns FC Algarve 194
56º 24º Café Hamburgo Porto 194
57º 30º Laranja Mecanica Porto 186
58º 10º 18º Litoporto FC Porto 185
59º 11º 21º Mininha F Clube Porto 183
60º 19º 20º Dream Team Lisboa 182
61º Century 21 – Hugo Rebocho Évora 181
62º 10º AAC Geração 90 – TECIDOS DE COIMBRA Coimbra 179
63º 18º 12º New Team (Porto) Porto 179
64º 15º Forbes Bessa FC Porto 178
65º 14º Mustang’s Porto 178
66º 62º 157º Remédio Santo Lisboa 177
67º 22º 41º All Blacks Lisboa 177
68º 19º Florgrade Porto 177
69º 74º 93º Gráfica Point Pear Setúbal 176
70º 29º 18º TGC Lisboa 176
71º 45º 84º Lumberjack Lisboa 175
72º 14º Portela Cafés Setúbal 173
73º 26º 10º Lusitanos Porto 173
74º 44º 13º Telheiras FC Lisboa 167
75º 36º 14º G. D. Cubas Ambulantes Lisboa 165
76º 13º 16º Tubarões Azuis Setúbal 164
